Дата основания: 1992
Вид спорта: football
Количество призеров: 1992
| Год | Команда | Кол-во крупных побед/баллов РЗ (с 2025 года) |
|---|
| 1961 | «Динамо» Тбилиси | 8 |
| 1962 | «Спартак» | 7 |
| 1963 | СКА | 8 |
| 1964 | «Торпедо» Москва | 6 |
| 1965 | «Динамо» Киев | 5 |
| 1966 | «Динамо» Киев | 9 |
| 1967 | «Динамо» Киев | 6 |
| 1968 | «Динамо» Москва | 7 |
| 1969 | «Динамо» Киев | 5 |
| 1970 | «Спартак» | 4 |
| 1971 | «Динамо» Киев | 4 |
| 1972 | «Заря» | 5 |
| 1973 | «Арарат» | 6 |
| 1974 | «Спартак» | 5 |
| 1975 | «Динамо» Киев | 4 |
| 1976 (весна) | «Динамо» Тбилиси | 3 |
| 1976 (осень) | «Зенит» | 2 |
| 1977 | «Динамо» Киев | 6 |
| 1978 | «Динамо» Киев | 6 |
| 1979 | «Спартак» | 6 |
| 1980 | «Динамо» Тбилиси | 7 |
| 1981 | «Спартак» | 7 |
| 1982 | «Динамо» Киев | 7 |
| 1983 | «Спартак» | 8 |
| 1984 | «Зенит» | 6 |
| 1985 | «Спартак» | 11 |
| 1986 | «Спартак» | 6 |
| 1987 | «Жальгирис» | 3 |
| 1988 | «Динамо» Киев | 3 |
| 1989 | «Спартак» | 6 |
| 1990 | «Динамо» Киев | 4 |
| 1991 | «Черноморец» | 4 |
| 1992 | «Спартак» | 9 |
| 1993 | «Спартак» | 14 |
| 1994 | «Спартак» | 10 |
| 1995 | «Спартак» | 8 |
| 1996 | «Алания» | 6 |
| 1997 | «Алания» | 5 |
| 1998 | ЦСКА | 7 |
| 1999 | «Спартак» | 13 |
| 2000 | «Черноморец» | 7 |
| 2001 | «Сатурн» | 7 |
| 2002 | ЦСКА | 5 |
| 2003 | «Локомотив» | 5 |
| 2004 | ЦСКА | 6 |
| 2005 | «Зенит» | 6 |
| 2006 | «Спартак» | 4 |
| 2025 | «Спартак» | 176,3 |
| Команда | Количество побед |
|---|---|
| «Спартак» | 15 |
| «Динамо» Киев | 11 |
| «Зенит», ЦСКА, «Динамо» Тбилиси | 3 |
| Черноморец, «Алания» | 2 |
| СКА, «Торпедо» Москва, «Динамо» Москва, «Заря», «Арарат», «Жальгирис», «Сатурн», «Локомотив» | 1 |
Параметр | Баллы зрелищности |
|---|---|
Количество голов команды в матче | 0-∞ |
xG (данные РУСТАТ) | 0-∞ |
Крупная победа | 3 |
Каждый гол в компенсированное ко второму тайму время, меняющий исход матча | 2 |
Гол прямым ударом с углового | 10 |
Гол прямым ударом со штрафного | 3 |
Не реализованный соперником пенальти при равном счёте или разнице в один мяч | 1 |
Гол в меньшинстве | 3 |
Хет-трик | 3 |
От четырёх голов одного игрока | 5 |
От двух голов игрока, вышедшего на замену | 2 |
От двух отмененных VAR голов команды | 2 |
Ничья в матче, в котором команда уступала в счёте с разницей в два и более мячей | 2-∞ |
Волевая победа в матче, в котором команда уступала в счёте с разницей в один мяч | 3 |
Волевая победа в матче, в котором команда уступала в счёте с разницей в два мяча | 5 |
Волевая победа в матче, в котором команда уступала в счёте с разницей в три и более мячей | 10 |
Каждые пять карточек любого цвета у соперника | 1 |
От двух удалений у соперника | 5 |
Топ-3 зрелищных моментов в туре | 1-6 |




