Положение на 28 октября 2019 года
2. (2) Новак Джокович (Сербия) – 7945
3. (4) Роджер Федерер (Швейцария) – 6190
4. (3) Даниил Медведев (Россия) – 5695
5. (5) Доминик Тим (Австрия) – 4935
6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 3820
7. (7) Александр Зверев (Германия) – 2855
8. (8) Маттео Берреттини (Италия) – 2660
9. (9) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2530
10. (13) Гаэль Монфис (Франция) – 2350
11. (10) Давид Гоффен (Бельгия) – 2325
12. (11) Фабио Фоньини (Италия) – 2280
13. (12) Кеи Нисикори (Япония) – 2180
14. (14) Диего Шварцман (Аргентина) – 2115
15. (15) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1910
16. (17) Карен Хачанов (Россия) – 1830
17. (16) Джон Изнер (США) – 1760
18. (25) Алекс де Минаур (Австралия) – 1685
19. (18) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1636
20. (19) Люка Пуй (Франция) – 1600
21. (21) Андрей Рублев (Россия) – 1574





