Положение на 29 июля 2019 года
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 6225
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 5060
4. (4) Доминик Тим (Австрия) – 3405
5. (5) Стефанос Циципас (Греция) – 2995
6. (6) Кеи Нисикори (Япония) – 2070
7. (7) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1980
8. (8) Даниил Медведев (Россия) – 1855
9. (10) Александр Зверев (Германия) – 1750
10. (9) Фабио Фоньини (Италия) – 1730
11. (11) Феликс Оже-Альяссим (Канада) – 1481
12. (12) Маттео Берриттини (Италия) – 1410
13. (13) Гидо Пелья (Аргентина) – 1375
14. (14) Джон Изнер (США) – 1355
15. (15) Гаэль Монфис (Франция) – 1350
16. (16) Давид Гоффен (Бельгия) – 1290
17. (17) Стэн Вавринка (Швейцария) – 1220
18. (18) Милош Раонич (Канада) – 1215
19. (52) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1160
20. (19) Диего Шварцман (Аргентина) – 1150…
27. (25) Карен Хачанов (Россия) – 965…
52. (92) Андрей Рублев (Россия) – 706





