Положение на 29 июля 2019 года
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 7945
3. (3) Роджер Федерер (Швейцария) – 7460
4. (4) Доминик Тим (Австрия) – 4595
5. (5) Александр Зверев (Германия) – 4415
6. (6) Стефанос Циципас (Греция) – 4045
7. (7) Кеи Нисикори (Япония) – 4040
8. (8) Карен Хачанов (Россия) – 2890
9. (10) Фабио Фоньини (Италия) – 2625
10. (9) Даниил Медведев (Россия) – 2625
11. (11) Кевин Андерсон (ЮАР) – 2500
12. (12) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 2380
13. (13) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 2215
14. (15) Борна Чорич (Хорватия) – 2195
15. (14) Джон Изнер (США) – 2040
16. (16) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1975
17. (17) Марин Чилич (Хорватия) – 1940
18. (18) Давид Гоффен (Бельгия) – 1860
19. (19) Гаэль Монфис (Франция) – 1770
20. (21) Милош Раонич (Канада) – 1765…
49. (78) Андрей Рублев (Россия) – 996





