Положение на 18 февраля 2019 года
2. (2) Рафаэль Надаль (Испания) – 8320
3. (3) Александр Зверев (Германия) – 6475
4. (4) Хуан Мартин Дель Потро (Аргентина) – 5060
5. (5) Кевин Андерсон (ЮАР) – 4595
6. (7) Кеи Нисикори (Япония) – 4190
7. (6) Роджер Федерер (Швейцария) – 4100
8. (8) Доминик Тим (Австрия) – 3800
9. (9) Джон Изнер (США) – 3225
10. (10) Марин Чилич (Хорватия) – 3140
11. (11) Карен Хачанов (Россия) – 2880
12. (12) Стефанос Циципас (Греция) – 2805
13. (13) Борна Чорич (Хорватия) – 2605
14. (14) Милош Раонич (Канада) – 2275
15. (16) Даниил Медведев (Россия) – 2230
16. (15) Фабио Фоньини (Италия) – 2225
17. (18) Марко Чеккинато (Италия) – 2091
18. (17) Роберто Баутиста-Агут (Испания) – 1955
19. (19) Диего Шварцман (Аргентина) – 1940
20. (20) Николоз Басилашвили (Грузия) – 1820…
96. (94) Евгений Донской (Россия) – 594…
115. (99) Андрей Рублев (Россия) – 492





