| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Атланты | 64 | 39 | 5 | 2 | 14 | 2 | 2 | 257-167 | 135 |
| 2 | МХК Спартак | 63 | 34 | 2 | 5 | 16 | 3 | 3 | 226-151 | 122 |
| 3 | Алмаз | 63 | 33 | 0 | 2 | 17 | 2 | 9 | 188-160 | 114 |
| 4 | СКА-1946 | 63 | 29 | 2 | 8 | 18 | 2 | 4 | 200-149 | 113 |
| 5 | ХК МВД | 63 | 30 | 2 | 5 | 19 | 4 | 3 | 187-165 | 111 |
| 6 | Динамо-Шинник | 63 | 31 | 2 | 4 | 23 | 2 | 1 | 175-162 | 108 |
| 7 | Энергия | 63 | 30 | 0 | 2 | 21 | 2 | 8 | 185-151 | 104 |
| 8 | Рига | 63 | 27 | 2 | 8 | 23 | 0 | 3 | 160-154 | 104 |
| 9 | Локо | 63 | 26 | 1 | 5 | 21 | 2 | 8 | 153-165 | 100 |
| 10 | Русские Витязи | 62 | 22 | 3 | 6 | 26 | 0 | 5 | 172-167 | 89 |
| 11 | Химик | 63 | 25 | 2 | 1 | 28 | 3 | 4 | 193-197 | 88 |
| 12 | Амурские Тигры | 63 | 22 | 2 | 4 | 29 | 2 | 4 | 156-176 | 84 |
| 13 | Серебряные Львы | 63 | 23 | 2 | 4 | 32 | 0 | 2 | 165-195 | 83 |
| 14 | Красная Армия | 63 | 20 | 2 | 4 | 32 | 1 | 4 | 176-185 | 77 |
| 15 | Капитан | 63 | 19 | 1 | 6 | 34 | 1 | 2 | 178-203 | 74 |
| 16 | Патриот | 63 | 14 | 1 | 0 | 42 | 2 | 4 | 129-258 | 50 |
| 17 | Юность | 63 | 9 | 3 | 4 | 39 | 4 | 4 | 126-222 | 49 |





