МХЛ. «Амурские Тигры» выиграли у «Олимпии», «Кузнецкие Медведи» одержали волевую победу над «Татранскими Волками»
Результаты регулярного чемпионата МХЛ
Все об МХЛ ЗДЕСЬ!
МХЛ
Регулярный чемпионат
28 февраля
Турнирная таблица
Урал-Сибирь
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Омские Ястребы | 56 | 33 | 5 | 3 | 10 | 1 | 4 | 211-113 | 120 |
| 2 | Стальные Лисы | 55 | 33 | 3 | 2 | 14 | 0 | 3 | 244-157 | 112 |
| 3 | Кузнецкие Медведи | 55 | 26 | 1 | 9 | 13 | 5 | 1 | 199-145 | 104 |
| 4 | Мамонты Югры | 55 | 22 | 1 | 3 | 22 | 3 | 4 | 161-178 | 81 |
| 5 | Газовик | 55 | 18 | 2 | 6 | 20 | 3 | 6 | 151-160 | 79 |
| 6 | Белые Медведи | 55 | 19 | 0 | 3 | 27 | 2 | 4 | 177-194 | 69 |
| 7 | Сибирские Снайперы | 55 | 15 | 1 | 3 | 32 | 1 | 3 | 130-201 | 57 |
| 8 | Авто | 55 | 12 | 1 | 4 | 29 | 2 | 7 | 155-195 | 55 |
Поволжье
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Барс | 55 | 31 | 0 | 7 | 12 | 0 | 5 | 223-149 | 112 |
| 2 | Локо | 55 | 31 | 1 | 2 | 14 | 1 | 6 | 173-119 | 106 |
| 3 | Толпар | 55 | 30 | 4 | 2 | 16 | 0 | 3 | 196-147 | 105 |
| 4 | Чайка | 54 | 22 | 1 | 1 | 24 | 2 | 4 | 141-164 | 76 |
| 5 | Реактор | 55 | 21 | 1 | 1 | 24 | 1 | 7 | 159-188 | 75 |
| 6 | Белые Тигры | 55 | 19 | 0 | 1 | 32 | 0 | 3 | 144-205 | 62 |
| 7 | Олимпия | 55 | 15 | 0 | 3 | 33 | 1 | 3 | 141-239 | 55 |
| 8 | Ладья | 55 | 9 | 0 | 9 | 33 | 3 | 1 | 130-190 | 49 |
Центр
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Мытищинские Атланты | 55 | 29 | 4 | 4 | 13 | 0 | 5 | 192-141 | 108 |
| 2 | Амурские Тигры | 58 | 26 | 2 | 5 | 20 | 1 | 4 | 178-155 | 97 |
| 3 | Красная Армия | 55 | 26 | 1 | 6 | 17 | 1 | 4 | 202-144 | 97 |
| 4 | МХК Спартак | 54 | 23 | 2 | 5 | 21 | 0 | 3 | 142-134 | 86 |
| 5 | Снежные Барсы | 56 | 19 | 2 | 9 | 20 | 2 | 4 | 129-119 | 85 |
| 6 | ХК МВД | 55 | 17 | 1 | 6 | 21 | 3 | 7 | 142-153 | 75 |
| 7 | Русские Витязи | 55 | 16 | 0 | 4 | 28 | 1 | 6 | 139-191 | 63 |
| 8 | Капитан | 56 | 14 | 2 | 4 | 28 | 2 | 6 | 145-185 | 62 |
Северо-Запад
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Алмаз | 55 | 36 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 185-124 | 115 |
| 2 | Химик | 55 | 29 | 1 | 5 | 12 | 2 | 6 | 165-125 | 107 |
| 3 | СКА-1946 | 54 | 27 | 1 | 3 | 14 | 2 | 7 | 163-127 | 98 |
| 4 | Рига | 56 | 20 | 1 | 7 | 25 | 1 | 2 | 134-133 | 79 |
| 5 | Серебряные Львы | 55 | 18 | 3 | 5 | 26 | 2 | 1 | 160-178 | 73 |
| 6 | Динамо-Шинник | 54 | 16 | 5 | 2 | 26 | 2 | 3 | 130-148 | 67 |
| 7 | Юность | 55 | 16 | 2 | 2 | 27 | 3 | 5 | 131-190 | 64 |
| 8 | Татранские Волки | 56 | 13 | 2 | 3 | 34 | 2 | 2 | 130-211 | 53 |
Примечание: лидеры дивизионов занимают первые два места в конференции вне зависимости от количества набранных очков.





