- Все о МХЛ ЗДЕСЬ
Турнирная таблица
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Алмаз | 48 | 33 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 165-101 | 105 |
| 2 | Химик | 48 | 26 | 0 | 5 | 9 | 2 | 5 | 142-101 | 96 |
| 3 | СКА-1946 | 46 | 23 | 1 | 3 | 11 | 2 | 6 | 140-103 | 85 |
| 4 | Рига | 49 | 17 | 1 | 6 | 22 | 1 | 2 | 115-116 | 68 |
| 5 | Динамо-Шинник | 49 | 16 | 3 | 2 | 23 | 1 | 3 | 122-135 | 63 |
| 6 | Серебряные Львы | 47 | 15 | 3 | 5 | 22 | 1 | 1 | 139-155 | 63 |
| 7 | Юность | 48 | 12 | 2 | 2 | 24 | 3 | 5 | 106-160 | 52 |
| 8 | Татранские Волки | 47 | 13 | 1 | 3 | 27 | 1 | 2 | 107-168 | 50 |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Мытищинские Атланты | 47 | 24 | 3 | 3 | 12 | 0 | 5 | 157-120 | 89 |
| 2 | Красная Армия | 48 | 22 | 1 | 6 | 15 | 0 | 4 | 175-128 | 84 |
| 3 | Амурские Тигры | 50 | 22 | 2 | 4 | 18 | 0 | 4 | 160-138 | |
| м | команда | и | в | во | вб | п | по | пб | ш | о |
| 1 | Омские Ястребы | 50 | 28 | 4 | 3 | 10 | 1 | 4 | 185-101 | 103 |
| 2 | Стальные Лисы | 47 | 29 | 3 | 2 | 11 | 0 | 2 | 214-128 | 99 |
| 3 | Кузнецкие Медведи | 48 | 22 | 0 | 9 | 11 | 5 | 1 | 168-125 | 90 |
| 4 | ||||||||||





