Хоккей19:00, 25 фев. 2004 г.
Ассистенты
Статистика

НХЛ
| | И | П | |
| 1 | А.Тэнгуэй Колорадо | 60 | 46 |
| 2 | Д.Торнтон Бостон | 61 | 45 |
| 3 | Р.Ланг Вашингтон | 62 | 45 |
| 4 | С.Гончар Вашингтон | 55 | 42 |
| 5 | М.Сент-Луис Тампа-Бей | 61 | 41 |
| 6 | Д.Уэйт Сент-Луис | 55 | 40 |
| 7 | М.Госса Оттава | 62 | 40 |
| 8 | Д.Сакик Колорадо | 61 | 39 |
| 9 | Ш.Доун Финикс | 62 | 39 |
| 10 | М.Рекки Филадельфия | 64 | 39 |
| 11 | М.Нэслунд Ванкувер | 59 | 38 |
| 19 | И.Ковальчук Атланта | 63 | 35 |
| 20 | П.Дацюк Детройт | 63 | 34 |
Читать также:
21:00
BMX
07:47
Фигурное катание
Новости. Хоккей
07:57, 11 июл 2025 г
Хоккей
07:23, 11 июл 2025 г
Хоккей
06:12, 11 июл 2025 г
Хоккей
05:29, 11 июл 2025 г
Хоккей
20:16, 10 июл 2025 г
Хоккей
19:15, 10 июл 2025 г
Хоккей
17:10, 10 июл 2025 г
Хоккей
16:17, 10 июл 2025 г
Хоккей
16:09, 10 июл 2025 г
Хоккей
13:55, 10 июл 2025 г
Хоккей





