| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Шахтер | 27 | 20 | 2 | 5 | 60-23 | 62 |
| 2 | Днепр | 26 | 16 | 5 | 5 | 49-26 | 53 |
| 3 | Металлист | 26 | 14 | 9 | 3 | 49-27 | 51 |
| 4 | Динамо К | 26 | 14 | 5 | 7 | 50-32 | 47 |
| 5 | Черноморец | 27 | 12 | 9 | 6 | 31-22 | 45 |
| 6 | Металлург Дн | 27 | 12 | 7 | 8 | 44-39 | 43 |
| 7 | Заря | 27 | 11 | 9 | 7 | 34-27 | 42 |
| 8 | Ворскла | 26 | 10 | 10 | 6 | 35-33 | 40 |
| 9 | Севастополь | 27 | 9 | 5 | 13 | 29-43 | 32 |
| 10 | Ильичевец | 26 | 9 | 4 | 13 | 24-31 | 31 |
| 11 | Карпаты | 26 | 7 | 10 | 9 | 31-35 | 31 |
| 12 | Волынь | 27 | 7 | 6 | 14 | 25-49 | 27 |
| 13 | Говерла | 27 | 7 | 5 | 15 | 26-36 | 26 |
| 14 | Металлург Зп | 28 | 2 | 6 | 20 | 20-55 | 12 |
| 15 | Таврия | 27 | 2 | 4 | 21 | 15-44 | 10 |





