| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Атлетико | 35 | 28 | 4 | 3 | 75-22 | 88 |
| 2 | Барселона | 35 | 27 | 3 | 5 | 97-30 | 84 |
| 3 | Реал | 34 | 26 | 4 | 4 | 99-32 | 82 |
| 4 | Атлетик | 36 | 20 | 8 | 8 | 65-38 | 68 |
| 5 | Севилья | 35 | 17 | 8 | 10 | 66-50 | 59 |
| 6 | Реал Сосьедад | 35 | 16 | 9 | 10 | 59-51 | 57 |
| 7 | Вильярреал | 35 | 15 | 7 | 13 | 54-43 | 52 |
| 8 | Валенсия | 35 | 12 | 9 | 14 | 47-48 | 45 |
| 9 | Райо Вальекано | 36 | 13 | 4 | 19 | 45-74 | 43 |
| 10 | Сельта | 35 | 12 | 7 | 16 | 44-52 | 43 |
| 11 | Леванте | 35 | 10 | 12 | 13 | 31-42 | 42 |
| 12 | Эспаньол | 35 | 11 | 8 | 16 | 39-46 | 41 |
| 13 | Малага | 35 | 11 | 8 | 16 | 37-44 | 41 |
| 14 | Гранада | 35 | 11 | 4 | 20 | 30-53 | 37 |
| 15 | Эльче | 35 | 8 | 12 | 15 | 28-47 | 36 |
| 16 | Хетафе | 35 | 9 | 8 | 18 | 30-51 | 35 |
| 17 | Осасуна | 35 | 9 | 8 | 18 | 29-58 | 35 |
| 18 | Альмерия | 35 | 9 | 6 | 20 | 38-70 | 33 |
| 19 | Вальядолид | 34 | 6 | 14 | 14 | 33-54 | 32 |
| 20 | Бетис | 35 | 5 | 7 | 23 | 29-70 | 22 |





