| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Шахтер | 20 | 14 | 2 | 4 | 45-18 | 44 |
| 2 | Днепр | 19 | 12 | 5 | 2 | 37-18 | 41 |
| 3 | Динамо К | 20 | 12 | 3 | 5 | 40-22 | 39 |
| 4 | Металлист | 18 | 9 | 7 | 2 | 33-19 | 34 |
| 5 | Черноморец | 19 | 9 | 6 | 4 | 19-14 | 33 |
| 6 | Ворскла | 20 | 7 | 9 | 4 | 29-28 | 30 |
| 7 | Металлург Дн | 20 | 7 | 6 | 7 | 32-34 | 27 |
| 8 | Волынь | 20 | 7 | 6 | 7 | 21-27 | 27 |
| 9 | Заря | 19 | 6 | 7 | 6 | 21-21 | 25 |
| 10 | Карпаты | 19 | 5 | 7 | 7 | 20-24 | 22 |
| 11 | Ильичевец | 19 | 6 | 3 | 10 | 18-22 | 21 |
| 12 | Севастополь | 19 | 5 | 4 | 10 | 19-35 | 19 |
| 13 | Говерла | 20 | 5 | 3 | 12 | 17-30 | 18 |
| 14 | Металлург Зп | 20 | 2 | 5 | 13 | 17-36 | 11 |
| 15 | Таврия | 20 | 2 | 3 | 15 | 13-33 | 9 |





