| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Шахтер | 19 | 13 | 2 | 4 | 41-16 | 41 |
| 2 | Динамо К | 19 | 12 | 3 | 4 | 40-20 | 39 |
| 3 | Днепр | 18 | 11 | 5 | 2 | 35-18 | 38 |
| 4 | Металлист | 17 | 9 | 7 | 1 | 31-15 | 34 |
| 5 | Черноморец | 18 | 9 | 6 | 3 | 18-11 | 33 |
| 6 | Металлург Дн | 19 | 7 | 6 | 6 | 31-31 | 27 |
| 7 | Ворскла | 19 | 6 | 9 | 4 | 26-27 | 27 |
| 8 | Заря | 19 | 6 | 7 | 6 | 21-21 | 25 |
| 9 | Волынь | 19 | 6 | 6 | 7 | 18-26 | 24 |
| 10 | Севастополь | 18 | 5 | 4 | 9 | 19-33 | 19 |
| 11 | Карпаты | 18 | 4 | 7 | 7 | 18-24 | 19 |
| 12 | Говерла | 19 | 5 | 3 | 11 | 16-27 | 18 |
| 13 | Ильичевец | 18 | 5 | 3 | 10 | 15-21 | 18 |
| 14 | Металлург Зп | 20 | 2 | 5 | 13 | 17-36 | 11 |
| 15 | Таврия | 20 | 2 | 3 | 15 | 13-33 | 9 |





