| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | ПСВ | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-2 | 9 |
| 2 | Зволле | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 |
| 3 | Аякс | 4 | 2 | 1 | 1 | 10-7 | 7 |
| 4 | Херенвен | 4 | 2 | 1 | 1 | 11-9 | 7 |
| 5 | Твенте | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-1 | 7 |
| 6 | Гронинген | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-5 | 6 |
| 7 | Алкмар | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 |
| 8 | Гоу Эхед Иглс | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 |
| 9 | Валвейк | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 |
| 10 | Камбюр | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 |
| 11 | Витесс | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-6 | 4 |
| 12 | Рода | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-4 | 4 |
| 13 | Ден Хааг | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-6 | 3 |
| 14 | Хераклес | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-8 | 3 |
| 15 | НАК | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 |
| 16 | Фейеноорд | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
| 17 | Утрехт | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-10 | 0 |
| 18 | НЕК | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-14 | 0 |





