| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | ПСЖ | 23 | 14 | 6 | 3 | 42-12 | 48 |
| 2 | Лион | 23 | 13 | 6 | 4 | 38-21 | 45 |
| 3 | Марсель | 23 | 13 | 3 | 7 | 30-28 | 42 |
| 4 | Ницца | 23 | 10 | 8 | 5 | 35-27 | 38 |
| 5 | Бордо | 23 | 9 | 11 | 3 | 26-15 | 38 |
| 6 | Ренн | 23 | 11 | 4 | 8 | 35-30 | 37 |
| 7 | Сент-Этьен | 23 | 10 | 7 | 6 | 32-17 | 37 |
| 8 | Монпелье | 23 | 10 | 5 | 8 | 38-28 | 35 |
| 9 | Лорьян | 23 | 9 | 8 | 6 | 38-36 | 35 |
| 10 | Тулуза | 23 | 8 | 7 | 8 | 30-28 | 31 |
| 11 | Лилль | 23 | 7 | 10 | 6 | 27-24 | 31 |
| 12 | Валансьен | 23 | 8 | 6 | 9 | 32-34 | 30 |
| 13 | Аяччо | 23 | 6 | 10 | 7 | 26-31 | 28 |
| 14 | Бастия | 23 | 7 | 5 | 11 | 28-47 | 26 |
| 15 | Брест | 23 | 7 | 3 | 13 | 23-33 | 24 |
| 16 | Сошо | 23 | 6 | 5 | 12 | 22-33 | 23 |
| 17 | Эвиан | 23 | 5 | 7 | 11 | 23-35 | 22 |
| 18 | Реймс | 23 | 4 | 8 | 11 | 18-26 | 20 |
| 19 | Нанси | 23 | 3 | 9 | 11 | 21-38 | 18 |
| 20 | Труа | 23 | 2 | 8 | 13 | 23-44 | 14 |





