| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Бавария | 19 | 15 | 3 | 1 | 48-7 | 48 |
| 2 | Байер | 19 | 11 | 4 | 4 | 36-23 | 37 |
| 3 | Боруссия Д | 19 | 10 | 6 | 3 | 43-20 | 36 |
| 4 | Айнтрахт | 19 | 10 | 3 | 6 | 36-31 | 33 |
| 5 | Майнц | 19 | 9 | 3 | 7 | 27-21 | 30 |
| 6 | Шальке 04 | 19 | 8 | 5 | 6 | 32-29 | 29 |
| 7 | Боруссия М | 19 | 7 | 8 | 4 | 27-27 | 29 |
| 8 | Гамбург | 19 | 8 | 4 | 7 | 22-24 | 28 |
| 9 | Фрайбург | 19 | 7 | 7 | 5 | 24-18 | 28 |
| 10 | Ганновер 96 | 19 | 8 | 2 | 9 | 38-37 | 26 |
| 11 | Штутгарт | 19 | 7 | 4 | 8 | 21-32 | 25 |
| 12 | Вердер | 19 | 6 | 4 | 9 | 30-37 | 22 |
| 13 | Вольфсбург | 19 | 6 | 4 | 9 | 20-29 | 22 |
| 14 | Фортуна | 19 | 5 | 6 | 8 | 23-27 | 21 |
| 15 | Нюрнберг | 19 | 5 | 6 | 8 | 18-26 | 21 |
| 16 | Хоффенхайм | 19 | 3 | 4 | 12 | 24-43 | 13 |
| 17 | Аугсбург | 19 | 2 | 7 | 10 | 15-31 | 13 |
| 18 | Гройтер Фюрт | 19 | 1 | 6 | 12 | 11-33 | 9 |





