| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Ювентус | 21 | 15 | 3 | 3 | 45-14 | 48 |
| 2 | Наполи | 21 | 13 | 4 | 4 | 41-19 | 43 |
| 3 | Лацио | 21 | 13 | 4 | 4 | 32-21 | 43 |
| 4 | Интер | 21 | 12 | 3 | 6 | 33-23 | 39 |
| 5 | Фиорентина | 21 | 10 | 6 | 5 | 38-25 | 36 |
| 6 | Милан | 21 | 10 | 4 | 7 | 38-28 | 34 |
| 7 | Рома | 21 | 10 | 3 | 8 | 44-35 | 33 |
| 8 | Катания | 21 | 9 | 5 | 7 | 29-27 | 32 |
| 9 | Парма | 21 | 8 | 7 | 6 | 29-27 | 31 |
| 10 | Удинезе | 21 | 7 | 9 | 5 | 32-31 | 30 |
| 11 | Торино | 21 | 6 | 9 | 6 | 25-24 | 26 |
| 12 | Кьево | 21 | 7 | 4 | 10 | 22-34 | 25 |
| 13 | Аталанта | 21 | 7 | 4 | 10 | 19-31 | 23 |
| 14 | Болонья | 21 | 6 | 3 | 12 | 26-28 | 21 |
| 15 | Сампдория | 21 | 6 | 4 | 11 | 22-29 | 21 |
| 16 | Пескара | 21 | 6 | 2 | 13 | 17-39 | 20 |
| 17 | Кальяри | 21 | 5 | 5 | 11 | 20-37 | 20 |
| 18 | Дженоа | 21 | 4 | 5 | 12 | 21-34 | 17 |
| 19 | Палермо | 21 | 3 | 7 | 11 | 18-34 | 16 |
| 20 | Сиена | 21 | 5 | 5 | 11 | 20-31 | 14 |





