| Турнирная таблица |
| м | команда | и | в | н | п | м | о |
| 1 | Лион | 20 | 12 | 5 | 3 | 35-18 | 41 |
| 2 | ПСЖ | 20 | 11 | 6 | 3 | 36-12 | 39 |
| 3 | Марсель | 20 | 12 | 2 | 6 | 25-23 | 38 |
| 4 | Ренн | 20 | 10 | 2 | 8 | 29-26 | 32 |
| 5 | Ницца | 20 | 8 | 8 | 4 | 31-26 | 32 |
| 6 | Бордо | 20 | 7 | 11 | 2 | 23-14 | 32 |
| 7 | Лорьян | 20 | 8 | 7 | 5 | 32-31 | 31 |
| 8 | Лилль | 20 | 7 | 9 | 4 | 26-20 | 30 |
| 9 | Монпелье | 20 | 8 | 5 | 7 | 31-24 | 29 |
| 10 | Валансьен | 20 | 8 | 5 | 7 | 31-29 | 29 |
| 11 | Сент-Этьен | 20 | 7 | 7 | 6 | 26-16 | 28 |
| 12 | Тулуза | 20 | 7 | 6 | 7 | 27-22 | 27 |
| 13 | Бастия | 20 | 7 | 4 | 9 | 28-42 | 25 |
| 14 | Брест | 20 | 7 | 3 | 10 | 22-28 | 24 |
| 15 | Аяччо | 20 | 5 | 7 | 8 | 21-29 | 22 |
| 16 | Сошо | 20 | 5 | 4 | 11 | 20-30 | 19 |
| 17 | Эвиан | 20 | 5 | 4 | 11 | 22-34 | 19 |
| 18 | Реймс | 20 | 4 | 7 | 9 | 17-22 | 19 |
| 19 | Труа | 20 | 2 | 7 | 11 | 21-39 | 13 |
| 20 | Нанси | 20 | 1 | 9 | 10 | 17-35 | 12 |





