Алонсо выиграл первую практику в Канаде, Хэмилтон – вторую

На Гран-при Канады состоялись свободные практики. Первое место в первой из них занял Фернандо Алонсо, а вторую выиграл Льюис Хэмилтон. Российский пилот Даниил Квят занял, соответственно, 15-е и 19-е место.

На Гран-при Канады состоялись свободные практики. Первое место в первой из них занял Фернандо Алонсо, а вторую выиграл Льюис Хэмилтон. Российский пилот Даниил Квят занял, соответственно, 15-е и 19-е место.

Гран-при Канады. Первая практика.

1. Фернандо Алонсо («Феррари») – 1.17,238 (21 круг)

2. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,016 (25)

3. Нико Росберг («Мерседес») +0,146 (32)

4. Себастьян Феттель («Ред Булл») +0,893 (28)

5. Валттери Боттас («Уильямс») +1,123 (20)

6. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,197 (26)

7. Дженсон Баттон («Макларен») +1,208 (33)

8. Кевин Магнуссен («Макларен») +1,276 (31)

9. Кими Райкконен («Феррари») +1,340 (15)

10. Жан-Эрик Вернь («Торо Россо») +1,405 (14)

11. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,495 (30)

12. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,721 (22)

13. Адриан Сутиль («Заубер») +1,870 (24)

14. Ромен Грожан («Лотус») +1,904 (32)

15. Даниил Квят («Торо Россо») +1,939 (21)

16. Пастор Мальдонадо («Лотус») +2,102 (37)

17. Фелипе Масса («Уильямс») +2,337 (7)

18. Эстебан Гутьеррес («Заубер») +2,566 (15)

19. Жюль Бьянки («Маруся») +2,962 (15)

20. Макс Чилтон («Маруся») +3,606 (26)

21. Маркус Эрикссон («Катерхэм») +4,166 (33)

22. Александр Росси («Катерхэм») +4,519 (27)

Вторая практика.

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.16,118 (42 круга)

2. Нико Росберг («Мерседес») +0,175 (39)

3. Себастьян Феттель («Ред Булл») +0,455 (26)

4. Кими Райкконен («Феррари») +0,530 (31)

5. Фернандо Алонсо («Феррари») +0,583 (27)

6. Фелипе Масса («Уильямс») +0,656 (37)

7. Валттери Боттас («Уильямс») +0,775 (37)

8. Кевин Магнуссен («Макларен») +0,934 (42)

9. Дженсон Баттон («Макларен») +0,941 (38)

10. Жан-Эрик Вернь («Торо Россо») +1,062 (40)

11. Ромен Грожан («Лотус») +1,508 (28)

12. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +1,526 (36)

13. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,594 (35)

14. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,701 (33)

15. Пастор Мальдонадо («Лотус») +1,750 (27)

16. Адриан Сутиль («Заубер») +1,846 (47)

17. Эстебан Гутьеррес («Заубер») +2,222 (43)

18. Макс Чилтон («Маруся») +2,575 (34)

19. Даниил Квят («Торо Россо») +2,614 (9)

20. Камуи Кобаяси («Катерхэм») +4,126 (38)

21. Маркус Эрикссон («Катерхэм») +6,300 (13)

22. Жюль Бьянки («Маруся») +16,009 (3)

Новости. Формула-1