Жан-Эрик Вернь: В Канаде пилоты испытывают серьезные нагрузки
Пилот команды «Торо Россо» Жан-Эрик Вернь поделился ожиданиями от Гран-при Канады. Напомним, что гонка состоится 8 июня.
«На автодроме имени Жиля Вильнева автомобили испытывают серьезные нагрузки. Я провел там хорошую гонку в прошлом году, поэтому очень хочется повторить такой результат, хотя финишировать на шестом месте будет в этот раз куда сложнее.
В Канаде из-за наличия зон жесткого замедления в конце скоростных участков непросто придётся тормозам, также вам потребуется хорошая максимальная скорость на очень длинной прямой. Поэтому придется выбирать настройки с малой прижимной силой.
Я с нетерпением жду предстоящий уик-энд, мне нравится бывать в Монреале. Это по-настоящему классный город, а местный этап входит в тройку моих любимых. Люди говорят, что трасса в Канаде опасная, но это часть вызова, который стоит перед пилотами. Лично мне кажутся скучными трассы, где отбойники находятся в ста метрах от дорожного полотна», - цитирует Верня Autosport.
| м | пилот | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л | |
| 1 | ![]() | Росберг Нико | 122 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | ![]() | Хэмилтон Льюис | 118 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | ![]() | Алонсо Фернандо | 61 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Риккардо Даниэль | 54 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 5 | ![]() | Хюлькенберг Нико | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Феттель Себастьян | 45 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | ![]() | Боттас Валттери | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Баттон Дженсон | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Магнуссен Кевин | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Перес Серхио | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Масса Фелипе | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Райкконен Кими | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Грожан Ромен | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | ![]() | Квят Даниил | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Бьянки Жюль | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Вернь Жан-Эрик | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Мальдонадо Пастор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Гутьеррес Эстебан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Сутиль Адриан | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Чилтон Макс | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Кобаяши Камуи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | Эрикссон Маркус | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| м | команда | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л | |
| 1 | ![]() | Мерседес | 240 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | ![]() | Ред Булл | 99 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | ![]() | Феррари | 78 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Форс Индия | 67 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | МакЛарен | 52 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ![]() | Уилльямс | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Торо Россо | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Лотус | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Маруся | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Катерхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Заубер | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0 | 0 |























