Гран-при Великобритании. Уэббер выиграл, Алонсо - второй, Петров сошел
Результат Гран-при Великобритании
На автодроме Сильверстоун прошел девятый этап королевских гонок - Гран-при Великобритании.
С поула стартовал Фернандо Алонсо из «Феррари», однако удержать первое место ему не удалось - он финишировал вторым, уступив австралийцу Марку Уэбберу из «Ред Булла». Россиянин Виталий Петров из «Катерхэма» должен был начать гонку 19-м, однако сошел на предваряющем гонку установочном круге. Наш портал провел прямую текстовую трансляцию гонки.
Гран-при Великобритании
8 июля
Итоги гонки
| м | пилот | время | круг | очки | причина схода | |
| 1 | ![]() | Уэббер Марк | 1:25:11.288 | 52 | 25 | |
| 2 | ![]() | Алонсо Фернандо | +3.0 | 52 | 18 | |
| 3 | ![]() | Феттель Себастьян | +4.8 | 52 | 15 | |
| 4 | ![]() | Масса Фелипе | +9.5 | 52 | 12 | |
| 5 | ![]() | Райкконен Кими | +10.3 | 52 | 10 | |
| 6 | ![]() | Грожан Ромен | +17.1 | 52 | 8 | |
| 7 | ![]() | Шумахер Михаэль | +29.1 | 52 | 6 | |
| 8 | ![]() | Хэмилтон Льюис | +36.4 | 52 | 4 | |
| 9 | ![]() | Сенна Бруно | +43.3 | 52 | 2 | |
| 10 | ![]() | Баттон Дженсон | +44.4 | 52 | 1 | |
| 11 | ![]() | Кобаяши Камуи | +45.3 | 52 | 0 | |
| 12 | ![]() | Хюлькенберг Нико | +47.8 | 52 | 0 | |
| 13 | ![]() | Риккардо Даниэль | +51.2 | 52 | 0 | |
| 14 | ![]() | Вернье Жан-Эрик | +53.3 | 52 | 0 | |
| 15 | ![]() | Росберг Нико | +57.3 | 52 | 0 | |
| 16 | ![]() | Мальдонадо Пастор | 1 круг | 51 | 0 | |
| 17 | ![]() | Ковалайнен Хейкки | 1 круг | 51 | 0 | |
| 18 | ![]() | Глок Тимо | 1 круг | 51 | 0 | |
| 19 | ![]() | Пик Шарль | 1 круг | 51 | 0 | |
| 20 | ![]() | де ла Роса Педро | 2 круга | 50 | 0 | |
| 21 | ![]() | Картикеян Нараин | 2 круга | 50 | 0 | |
![]() | Перес Серхио | не финишировал | 11 | 0 | ||
![]() | Ди Реста Пол | не финишировал | 2 | 0 | ||
![]() | Петров Виталий | 0 | 0 |
Личный зачет
| м | пилот | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л | |
| 1 | ![]() | Алонсо Фернандо | 111 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | ![]() | Уэббер Марк | 91 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | Хэмилтон Льюис | 88 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | ![]() | Феттель Себастьян | 85 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 5 | ![]() | Росберг Нико | 75 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6 | ![]() | Райкконен Кими | 73 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Грожан Ромен | 53 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Баттон Дженсон | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Перес Серхио | 39 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Мальдонадо Пастор | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | Ди Реста Пол | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Кобаяши Камуи | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | ![]() | Шумахер Михаэль | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | ![]() | Хюлькенберг Нико | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ![]() | Сенна Бруно | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | ![]() | Масса Фелипе | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | ![]() | Вернье Жан-Эрик | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | ![]() | Риккардо Даниэль | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | ![]() | Ковалайнен Хейкки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | ![]() | Пик Шарль | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | ![]() | Глок Тимо | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | ![]() | де ла Роса Педро | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | ![]() | Петров Виталий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | ![]() | Картикеян Нараин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
| м | команда | о | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | б/о | сход | п/п | 1л | |
| 1 | ![]() | Ред Булл | 176 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | ![]() | МакЛарен | 137 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | ![]() | Лотус | 126 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | ![]() | Феррари | 122 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | ![]() | Мерседес | 92 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 |
| 6 | ![]() | Заубер | 60 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | ![]() | Уилльямс | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ![]() | Форс Индия | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | ![]() | Торо Россо | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ![]() | Катерхэм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ![]() | ХРТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ![]() | Маруся | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |




















