Турнирная таблица Восточная конференция
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Майами | 81 | 65 | 16 | 8331-7698 | 80.24 |
| 2 | Нью-Йорк | 81 | 53 | 28 | 8098-7757 | 65.43 |
| 3 | Индиана | 80 | 49 | 31 | 7579-7243 | 61.25 |
| 4 | Бруклин | 81 | 48 | 33 | 7841-7699 | 59.25 |
| 5 | Атланта | 80 | 44 | 36 | 7841-7788 | 55.00 |
| 6 | Чикаго | 81 | 44 | 37 | 7546-7523 | 54.32 |
| 7 | Бостон | 80 | 41 | 39 | 7728-7722 | 51.25 |
| 8 | Милуоки | 81 | 37 | 44 | 8013-8142 | 45.67 |
| 9 | Филадельфия | 81 | 33 | 48 | 7535-7819 | 40.74 |
| 10 | Торонто | 80 | 32 | 48 | 7744-7906 | 40.00 |
| 11 | Вашингтон | 81 | 29 | 52 | 7551-7757 | 35.80 |
| 12 | Детройт | 81 | 29 | 52 | 7679-8002 | 35.80 |
| 13 | Кливленд | 81 | 24 | 57 | 7815-8192 | 29.62 |
| 14 | Шарлотт | 81 | 20 | 61 | 7556-8320 | 24.69 |
| 15 | Орландо | 81 | 20 | 61 | 7625-8186 | 24.69 |
| м | команда | и | в | п | м | % |
| 1 | Оклахома-Сити | 81 | 60 | 21 | 8580-7821 | 74.07 |
| 2 | Сан-Антонио | 81 | 58 | 23 | 8353-7815 | 71.60 |
| 3 | Клипперс | 80 | 54 | 26 | 8084-7575 | 67.50 |
| 4 | Денвер | 81 | 56 | 25 | 8586-8188 | 69.13 |
| 5 | ||||||





