| м | команда | и | в | п | м | о | % |
| 1 | ЦСКА | 9 | 8 | 1 | 710-582 | 17 | 88.88 |
| 2 | Жальгирис | 7 | 6 | 1 | 567-478 | 13 | 85.71 |
| 3 | ВЭФ | 8 | 6 | 2 | 691-617 | 14 | 75.00 |
| 4 | Локомотив-Кубань | 8 | 5 | 3 | 617-571 | 13 | 62.50 |
| 5 | Енисей | 8 | 4 | 4 | 584-629 | 12 | 50.00 |
| 6 | Нижний Новгород | 8 | 4 | 4 | 581-558 | 12 | 50.00 |
| 7 | Нимбурк | 9 | 4 | 5 | 643-697 | 13 | 44.44 |
| 8 | Триумф | 9 | 4 | 5 | 695-669 | 13 | 44.44 |
| 9 | Нептунас | 9 | 1 | 8 | 696-800 | 10 | 11.11 |
| 10 | Цмоки Минск | 9 | 0 | 9 | 607-790 | 9 | 0.00 |





