Хоккей с мячом
«Зоркий» (Красногорск) — «Динамо-Казань» (Казань) - 9:5
| | и | о | |
|---|---|---|---|
| 1 | Зоркий | 14 | 39 |
| 2 | Енисей | 14 | 37 |
| 3 | Динамо-Москва | 13 | 31 |
| 4 | Динамо-Казань | 14 | 27 |
| 5 | Сибсельмаш | 14 | 27 |
| 6 | Кузбасс | 14 | 25 |
| 7 | Байкал-Энергия | 14 | 25 |
| 8 | СКА-Нефтяник | 14 | 16 |
| 9 | Водник | 14 | 15 |
| 10 | Старт | 14 | 13 |
| 11 | Волга | 14 | 10 |
| 12 | Уральский трубник | 14 | 9 |
| 13 | Мурман | 14 | 7 |
| 14 | Родина | 13 | 6 |



