Медальный зачёт
| ↑ Место | Страна | Золото | Серебро | Бронза | Всего |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Россия | 7 | 3 | 5 | 15 |
| 2 | США | 6 | 11 | 3 | 20 |
| 3 | Ямайка | 4 | 2 | 1 | 7 |
| 4 | Кения | 3 | 4 | 3 | 10 |
| 5 | Эфиопия | 3 | 3 | 4 | 10 |
| 6 | Германия | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 7 | Великобритания | 3 | 0 | 2 | 5 |
| 8 | Чехия | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 8 | Украина | 2 | 0 | 1 | 3 |
| 10 | Польша | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Уганда | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Хорватия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Швеция | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Колумбия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Тринидад и Тобаго | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Новая Зеландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Ирландия | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Франция | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 19 | Кот-д'Ивуар | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 20 | Канада | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 20 | Китай | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 22 | Австралия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Голландия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 22 | Нигерия | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 25 | Венгрия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Ботсвана | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Финляндия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Катар | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 25 | Италия | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 30 | Сербия | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 30 | Куба | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Доминиканская Республика | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Джибути | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Япония | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Испания | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Эстония | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 32 | Мексика | 0 | 0 | 1 | 1 |





