| И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Металлург Мг | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-10 | 17 |
| 2 | Ак Барс | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20-14 | 14 |
| 3 | Авангард | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14-18 | 9 |
| 4 | Нефтехимик | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14-15 | 8 |
| 5 | Лада | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13-20 | 8 |
| 6 | Северсталь | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13-19 | 4 |
Читать также:
| И | В | ВО | Н | ПО | П | Ш | О | ||
| 1 | Металлург Мг | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22-10 | 17 |
| 2 | Ак Барс | 7 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20-14 | 14 |
| 3 | Авангард | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14-18 | 9 |
| 4 | Нефтехимик | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14-15 | 8 |
| 5 | Лада | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13-20 | 8 |
| 6 | Северсталь | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 13-19 | 4 |
